产品[
PHILIPS 晒版灯管 UV灯管
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
PHILIPS 晒版灯管 UV灯管
产品型号:
TLD100W/10R
产品厂商:
深圳市汇众利光电有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
PHILIPS 晒版灯管 UV灯管管壮低气压蒸气荧光灯、发射UV—A波段紫外线辐射,(350---400mm的紫外光)。R型(反射型)有200度的内部反射层,主要应用UV-A波段的印刷设备上晒版,昆虫的诱捕。 光谱功率分布图:
PHILIPS 晒版灯管 UV灯管的详细介绍
PHILIPS 晒版灯管 UV灯管
PHILIPS 紫外线(晒板)光管
技术参考数据:
品 种 | 型 号 | 长 度 MM | 直 径 MM | 功 率 W | 电 压 V | 电 流 A | UV-A辐射 W | 寿 命 H | 产 地 | 备 注 |
飞利浦日光灯 | TL’K40/10R | 604.0 | 40.5 | 40 | 50 | 0.86 | 7.4 | 1000 | 荷兰 | |
飞利浦日光灯 | TL’60W/10R | 1213.6 | 40.5 | 60 | 100 | 0.70 | 15.8 | 1000 | 荷兰 | |
飞利浦日光灯 | TL’80W/10R | 1514.2 | 40.5 | 80 | 110 | 0.83 | 20.0 | 1000 | 荷兰 | |
飞利浦日光灯 | TL’100W/10R | 1776.0 | 40.5 | 100 | 122 | 0.97 | 26.6 | 1000 | 荷兰 | |
飞利浦日光灯 | TL’140W/10 | 1514.2 | 40.5 | 140 | 118 | 1.46 | 37.2 | 1000 | 荷兰 | |
飞利浦日光灯 | TL’176D38W/10 | 1778.0 | 40.5 | 140 | 112 | 1.48 | 38.2 | 1000 | 荷兰 | |
飞利浦日光灯 | TL’176D38/10R | 1778.0 | 40.5 | 140 | 112 | 1.48 | 31.7 | 1000 | 荷兰 | |
飞利浦日光灯 | PL-S9W/10 | 167.0 | 28.13 | 9 | 60 | 0.17 | 1.9 | 2000 | 荷兰 | |
说明:TL’/10R系列:管壮低气压蒸气荧光灯、发射UV—A波段紫外线辐射,(350---400mm的紫外光)。R型(反射型)有200度的内部反射层,
主要应用UV-A波段的印刷设备上晒版,昆虫的诱捕。
光谱功率分布图: